INICIO > Acci Times > |
Prepara muchos varios vinos españoles.Sobre recomendatoriamente hay vinos de Libera del Duelo, jereces de Sanlúcar de Barrameda, y sidras de Asturias.
*Precios fueron en 1999. |
* ENTRADAS | * PAELLA Y HUEVOS | |||
Surtidos de ahumados | 1,800 | Paella mixta | 2,600 | |
Tapa de tabras | 1,600 | Paella negra | 2,600 | |
Jamón Serrano | 1,000 | Paella valenciana | 2,600 | |
Melón con Jamón | 1,200 | Huevos flamenca | 800 | |
Chorizo | 1,000 | Tortilla de patata | 550 | |
Queso | 900 | Tortilla de espinacas | 550 | |
Flamenquin | 900 | * VERDURAS | ||
Ensalada ALHAMBRA | 700 | Verduras a la crema | 900 | |
Ensalada de tomate | 900 | Chanpiniones a la plancha | 800 | |
Ensalada de mixtas | 600 | Espinacas de catalana | 800 | |
Croquetas de jamón | 650 | Pimientos asados | 800 | |
Aceituna de oliva | 500 | Patata bravas | 650 | |
* SOPA | * PAN | |||
Sopa de verduras | 750 | Pan con tomate | 450 | |
Sopa de ajo | 500 | Pan tostadas | 300 | |
Gazpacho andaluz | 700 | |||
* PESCADOS | * CARNES | |||
Rapa al horno | 1,800 | Rabo de toro con garabanzo | 2,000 | |
Pescado a la granadinas | 1,500 | Conejo con chanfaina | 1,800 | |
Bacalao a la cazuela | 1,100 | Pato con higos | 1,500 | |
Lenguados a la catalana | 1,100 | Flamenquin | 900 | |
Mejillones a la vinagreta | 1,100 | Calacoles al ajillo | 850 | |
Almejas a la azafrán | 1,000 | Pincho morno | 850 | |
Gambas al Pil Pil | 950 | Rollitos de bacón concireras y datiles | 850 | |
Pulpo ala gallego | 900 | Salchichon y pimiento a la plancha | 850 | |
Mehillones cabreados | 900 | Tocino de asado | 850 | |
Vieíras a la gallego | 750 | Callos | 750 | |
Chipirones fritos | 750 | Pollo al ahillo | 750 | |
Orejas a la plancha | 750 | |||
* POSTRES DE LA CASA | * JUGO TOROPICAL | |||
Crema catarana | 550 | Jugos de mango | 500 | |
Tarta de santiago | 550 | Jugos de maracuja | 500 | |
Parrillo de platanos | 450 | Jugos de melocotón | 500 | |
Helado de chocolate | 500 | Jugos de naranja | 500 | |
Helado de té en polvo | 500 | * SIDRA | ||
Helado de vainilla | 450 | Escandádor 250ml | 750 | |
Chocolate | 550 | Escandádor 750ml | 2,100 | |
Café | 450 | |||
Horchata | 450 | |||
Té de mate | 400 | |||
Té de yerba | 300 | |||
** Esta lista es "yenes" y precios es en 1999. |